Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Oberlaa-Artikel umbenannt) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Ehem. Materialrutsche Stromstraße]]<BR> | [[Ehem. Materialrutsche Stromstraße]]<BR> | ||
[["Kabelbüro" Flurschützstraße]]<BR> | [["Kabelbüro" Flurschützstraße]]<BR> | ||
− | |||
[[Czernetzplatz - Wagramer Straße]]<BR> | [[Czernetzplatz - Wagramer Straße]]<BR> | ||
− | [[ | + | [[Oberlaa - Kurbadstraße]]<BR> |
+ | [[Siebertgasse - Ehem. Bhf. Wolfganggasse (WLB)]]<BR> | ||
<H3>Graz</H3> | <H3>Graz</H3> | ||
− | + | <I>Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.</I> | |
<H3>Linz</H3> | <H3>Linz</H3> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<H3>Wien und Umgebung</H3> | <H3>Wien und Umgebung</H3> | ||
[[Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen]] <small>(Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)</small><BR> | [[Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen]] <small>(Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Triester Straße]] <small>(ca. 1989 entfernt)</small><BR> | ||
[[Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz]] <small>(im April/Mai 2005 entfernt)</small><BR> | [[Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz]] <small>(im April/Mai 2005 entfernt)</small><BR> | ||
[[Messeschleife]] <small>(Ende September 2005 entfernt)</small><BR> | [[Messeschleife]] <small>(Ende September 2005 entfernt)</small><BR> | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
[[Ehem. Bhf. Vorgarten]] <small>(irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)</small><BR> | [[Ehem. Bhf. Vorgarten]] <small>(irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)</small><BR> | ||
[[Schleife Donauzentrum]] <small>(am 24.10.2017 mit Asphalt bedeckt)</small><BR> | [[Schleife Donauzentrum]] <small>(am 24.10.2017 mit Asphalt bedeckt)</small><BR> | ||
+ | [[Regnerweg]] <small>(im März 2018 entfernt)</small><BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Graz</H3> | ||
+ | [[Alte Poststraße]] <small>(im Mai 2021 entfernt)</small> | ||
<H3>Gmunden</H3> | <H3>Gmunden</H3> | ||
Zeile 88: | Zeile 93: | ||
[[Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse]]<BR> | [[Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse]]<BR> | ||
[[Zelinkagasse - Gonzagagasse]]<BR> | [[Zelinkagasse - Gonzagagasse]]<BR> | ||
+ | [[Hietzinger Hauptstraße]]<BR> | ||
[[Lazarettgasse, Albertgasse]]<BR> | [[Lazarettgasse, Albertgasse]]<BR> | ||
[[Schönbrunner Straße]]<BR> | [[Schönbrunner Straße]]<BR> | ||
[[Rechte Wienzeile]]<BR> | [[Rechte Wienzeile]]<BR> | ||
+ | [[Ramperstorffergasse]]<BR> | ||
[[Linke Wienzeile]]<BR> | [[Linke Wienzeile]]<BR> | ||
+ | [[Margaretenstraße]]<BR> | ||
[[Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße]]<BR> | [[Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße]]<BR> | ||
[[Kaiser-Ebersdorfer Straße]]<BR> | [[Kaiser-Ebersdorfer Straße]]<BR> | ||
Zeile 107: | Zeile 115: | ||
<H3>Graz</H3> | <H3>Graz</H3> | ||
− | <I>Siehe | + | [[Griesplatz - Karlauerstraße - Karlauplatz]]<BR> |
+ | [[Radetzkystraße]]<BR> | ||
+ | [[Geidorfplatz]]<BR> | ||
+ | <I>Siehe auch die Auflistung der Grazer Gleisreste auf [https://web.archive.org/web/20181216065837/http://www.public-transport.at/ www.public-transport.at] ("Graz" -> "Chronik" -> "abgetragene Strecken")</I> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Intern]] | [[Kategorie:Intern]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2023, 21:20 Uhr
Willkommen bei Tramtrack Austria!
Ziel dieses Projektes ist es, Reste stillgelegter Straßenbahnstrecken in Österreich zu dokumentieren.
Sichtbare Gleisreste in Österreich
Wien und Umgebung
Ober St. Veit
Perchtoldsdorf - Brunnergasse
Brunn am Gebirge - Felsenkeller
Ehem. Bhf. Kagran
Ehem. Bhf. Koppreiter
Rodaun
Antonsplatz
Schleife Antonigasse/Lacknergasse
Ehem. Materialrutsche Stromstraße
"Kabelbüro" Flurschützstraße
Czernetzplatz - Wagramer Straße
Oberlaa - Kurbadstraße
Siebertgasse - Ehem. Bhf. Wolfganggasse (WLB)
Graz
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Linz
Bulgariplatz - Wiener Straße - Blumauer Platz
Innsbruck
...?
Gmunden
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
St.Pölten († 10.2.1976)
Ebelsberg - St.Florian († 2.1.1974)
Klagenfurt († 16.4.1963)
...?
Ybbs - Kemmelbach († 22.9.1953)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Baden († 14.2.1951)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Unterach - See († 18.9.1949)
...?
Salzburg († 5.11.1940)
...?
Dornbirn - Lustenau († 31.10.1938)
...?
Mödling - Hinterbrühl († 31.3.1932)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen (Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)
Triester Straße (ca. 1989 entfernt)
Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz (im April/Mai 2005 entfernt)
Messeschleife (Ende September 2005 entfernt)
Ehem. Bhf. Breitensee (Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)
Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim (irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)
Schleife SMZ-Ost (um 2009 entfernt)
Sebaldgasse, Kürschnergasse (letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)
Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg (letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)
Ehem. Bhf. Vorgarten (irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)
Schleife Donauzentrum (am 24.10.2017 mit Asphalt bedeckt)
Regnerweg (im März 2018 entfernt)
Graz
Alte Poststraße (im Mai 2021 entfernt)
Gmunden
Theatergasse (2016 durch Neubau ersetzt)
St.Pölten († 10.2.1976)
Daniel-Gran-Straße (1992 noch vorhanden)
Herzogenburger Straße (September 2017 entfernt)
Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Neuwaldegg
Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse
Zelinkagasse - Gonzagagasse
Hietzinger Hauptstraße
Lazarettgasse, Albertgasse
Schönbrunner Straße
Rechte Wienzeile
Ramperstorffergasse
Linke Wienzeile
Margaretenstraße
Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße
Kaiser-Ebersdorfer Straße
Hofmühlgasse, Pilgramgasse, Lambrechtgasse
Liechtensteinstraße
Kolingasse
Baumgartner Höhe
Gumpendorfer Straße
Leopoldauer Straße
Sieveringer Straße
Barawitzkagasse
Krausegasse - Rappachgasse - Wachthausgasse - Lautenschlägergasse
Sechshauser Straße
Jheringgasse - Siebeneichengasse
Graz
Griesplatz - Karlauerstraße - Karlauplatz
Radetzkystraße
Geidorfplatz
Siehe auch die Auflistung der Grazer Gleisreste auf www.public-transport.at ("Graz" -> "Chronik" -> "abgetragene Strecken")