Ober St. Veit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tramtrack Austria
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Datumsformat)
K (Datumsformat)
Zeile 9: Zeile 9:
 
<!--
 
<!--
 
<small>
 
<small>
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_03.jpg|mini|Hier blicken wir in Richtung Westen und sehen das westliche Ende des Gleisrests. (7.10.2001)]]
+
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_03.jpg|mini|Hier blicken wir in Richtung Westen und sehen das westliche Ende des Gleisrests. (07.10.2001)]]
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_02.jpg|mini|Hier der Blick in die Gegenrichtung, ein paar Schritte weiter unten. Der Gleisrest endet dort, wo das Sonnenlicht aus der Quergasse scheint. (7.10.2001)]]
+
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_02.jpg|mini|Hier der Blick in die Gegenrichtung, ein paar Schritte weiter unten. Der Gleisrest endet dort, wo das Sonnenlicht aus der Quergasse scheint. (07.10.2001)]]
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_01.jpg|mini|Und hier blicken wir von etwas weiter unten nochmal hinauf in Richtung Westen. (7.10.2001)]]
+
[[Datei:2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_01.jpg|mini|Und hier blicken wir von etwas weiter unten nochmal hinauf in Richtung Westen. (07.10.2001)]]
 
</small>
 
</small>
 
-->
 
-->
Zeile 25: Zeile 25:
 
<small>
 
<small>
 
<gallery>
 
<gallery>
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_03.jpg|Hier blicken wir in Richtung Westen und sehen das westliche Ende des Gleisrests. (7.10.2001)
+
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_03.jpg|Hier blicken wir in Richtung Westen und sehen das westliche Ende des Gleisrests. (07.10.2001)
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_02.jpg|Hier der Blick in die Gegenrichtung, ein paar Schritte weiter unten. Der Gleisrest endet dort, wo das Sonnenlicht aus der Quergasse scheint. (7.10.2001)
+
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_02.jpg|Hier der Blick in die Gegenrichtung, ein paar Schritte weiter unten. Der Gleisrest endet dort, wo das Sonnenlicht aus der Quergasse scheint. (07.10.2001)
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_01.jpg|Und hier blicken wir von etwas weiter unten nochmal hinauf in Richtung Westen. (7.10.2001)
+
2001-10-07_Wien_OberStVeit_Gleisrest_158er_01.jpg|Und hier blicken wir von etwas weiter unten nochmal hinauf in Richtung Westen. (07.10.2001)
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</small>
 
</small>

Version vom 29. Oktober 2016, 19:16 Uhr

Wien: Ober St.Veit – Hietzinger Hauptstraße
Einstellungsdatum: 22.07.1958 (bzw. 20.06.1960)
Linie: 158
Ort: 1130 Wien, Hietzinger Haupstraße 123 auf Höhe Costenoblegasse (13. Bezirk)
Status: noch vorhanden

Die Linie 158 war am 22. Juli 1958 die erste Linie, die im Zuge der großen Einstellungswelle zwischen 1958 und 1974 auf Busbetrieb umgestellt wurde.

Da man sich damals aber noch nicht ganz sicher war, ob später vielleicht doch noch eine Rückumstellung auf Straßenbahnbetrieb erfolgen könnte, wurde die Strecke zunächst durch Anbringen eines Isolators nur unbefahrbar gemacht – eine Befahrung durch ein Straßenbahnfahrzeug fand nach der Einstellung des 158ers allerdings nicht mehr statt. Erst am 20.6.1960 wurde die Strecke endgültig gesperrt. Bei späteren Streckenstilllegungen ist man dann in Wien viel konsequenter vorgegangen...

Bei der Costenoblegasse ist immer noch ein ca. 30 Meter langer Abschnitt der eingleisigen Strecke erhalten und dient heute als Parkplatz. Es handelt sich um den ältesten noch sichtbar erhaltenen Gleisrest in Wien.

Der 158er war überhaupt eine recht kuriose Linie. Er fungierte als Verlängerung der Linie 58, da auf dem Weg nach Ober St.Veit eine niveaugleiche Kreuzung mit einer dreigleisigen Eisenbahnstrecke lag. Also ließ man den 58er nur bis zum Bahnschranken fahren, und auf dem kurzen Stück dahinter pendelte der 158er zwischen Unter- und Ober St.Veit. Somit war das Überfahren der Eisenbahnkreuzung nur bei Fahrten von und zum Betriebsbahnhof notwendig.

Bilder vom Betrieb

Betriebsfotos von exakt dieser Stelle sind uns keine bekannt. Jedoch findet man in vielen Bildbänden zur Wr. Straßenbahn Fotos der Linie 158 an anderen Stellen, z.B. in Ring-Rund, Wr. Straßenbahn-Panorama, Straßenbahn in Wien sowie 75 Jahre WVB. Siehe dazu die Literaturhinweise.



Erreichbar mit den Buslinien 53B (von der U-Bahn-Linie U4, Station Ober St. Veit) und 55B (von der Straßenbahnlinie 58, Haltestelle Unter St.Veit).