Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:33, 5. Nov. 2016 | 2004-05-11 BhfKoppreiter Gleisrest 01.jpg (Datei) | 147 KB | Robert | Gleisrest im ehemaligen Bahnhof Koppreiter (11.05.2004) | 1 | |
| 20:32, 5. Nov. 2016 | 197x-xx-xx BhfKoppreiter 4310.jpg (Datei) | 160 KB | Robert | D1 4310 im Bahnhof Koppreiter (1970er-Jahre) | 1 | |
| 20:31, 5. Nov. 2016 | 197x-xx-xx BhfKoppreiter.jpg (Datei) | 125 KB | Robert | Der Bahnhof Koppreiter bei Nacht, in der Halle erkennt man Züge der Linien 8, 9 und 62 (1970er-Jahre) | 1 | |
| 00:18, 3. Nov. 2016 | 2014-03-22 EhemBhfKagranAlt.jpg (Datei) | 459 KB | Robert | Ehemaliger Bhf. Kagran: Gleisreste (22.03.2014) | 1 | |
| 00:17, 3. Nov. 2016 | 2003-07-26 BhfKagranAlt 03.jpg (Datei) | 97 KB | Robert | Ehemaliger Bhf. Kagran: Gleisreste (26.07.2003) | 1 | |
| 00:17, 3. Nov. 2016 | 2003-07-26 BhfKagranAlt 02.jpg (Datei) | 122 KB | Robert | Ehemaliger Bhf. Kagran: Gleisreste (26.07.2003) | 1 | |
| 00:17, 3. Nov. 2016 | 2003-07-26 BhfKagranAlt 01.jpg (Datei) | 140 KB | Robert | Ehemaliger Bhf. Kagran: Gleisreste (26.07.2003) | 1 | |
| 00:16, 3. Nov. 2016 | 2003-03-01 BhfKagranAlt 01.jpg (Datei) | 148 KB | Robert | Ehemaliger Bhf. Kagran: Gleisreste (01.03.2003) | 1 | |
| 00:14, 3. Nov. 2016 | 1976-08-xx BhfKagran 4002.jpg (Datei) | 34 KB | Robert | Bhf. Kagran nach der erneuten Inbetriebnahme (August 1976) | 1 | |
| 00:12, 3. Nov. 2016 | 1976-04-22 BhfKagran Gartengleise E1 4551.jpg (Datei) | 29 KB | Robert | Bhf. Kagran: E1 4551 auf einem der "Gartengleise" (22.4.1976) | 1 | |
| 00:11, 3. Nov. 2016 | 1976-03-xx BhfKagran 6411-6015.jpg (Datei) | 38 KB | Robert | Bhf. Kagran: Schneepflug-Fahrzeuge 6015 und 6411 (März 1976) | 1 | |
| 00:09, 3. Nov. 2016 | 1976-08-xx Bhf Kagran 4092-5287.jpg (Datei) | 37 KB | Robert | Bhf. Kagran: Turmwagenmannschaft mit 4092 und 5287 bei der Wiederherstellung der Fahrleitung (August 1976) | 1 | |
| 16:56, 30. Okt. 2016 | 2002-06-23 BrunnAmGebirge Felsenkeller Gleisrest 02.jpg (Datei) | 107 KB | Robert | Gleisrest der Linie 360 in Brunn am Gebirge, ehemalige Haltestelle Felsenkeller (23.6.2002) | 1 | |
| 16:56, 30. Okt. 2016 | 2002-06-23 BrunnAmGebirge Felsenkeller Gleisrest 01.jpg (Datei) | 142 KB | Robert | Gleisrest der Linie 360 in Perchtoldsdorf, ehemalige Haltestelle Felsenkeller (23.6.2002) | 1 | |
| 20:04, 29. Okt. 2016 | 2002-06-23 Perchtoldsdorf Gleisreste 02.jpg (Datei) | 69 KB | Robert | Gleisreste der Linie 360 in Perchtoldsdorf, ehemalige Haltestelle Brunnergasse (23.6.2002) | 1 | |
| 20:04, 29. Okt. 2016 | 2002-06-23 Perchtoldsdorf Gleisreste 01.jpg (Datei) | 63 KB | Robert | Gleisreste der Linie 360 in Perchtoldsdorf, ehemalige Haltestelle Brunnergasse (23.6.2002) | 1 | |
| 20:52, 28. Okt. 2016 | Tramtrack Logo transparent.gif (Datei) | ![]() |
12 KB | Robert | Tramtrack Austria Logo (transparent) | 1 |
| 20:43, 28. Okt. 2016 | Tramtrack Logo.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | Robert | 2 | |
| 20:48, 27. Okt. 2016 | 2001-10-07 Wien OberStVeit Gleisrest 158er 03.jpg (Datei) | 58 KB | Robert | Gleisrest der Linie 158 in Ober St. Veit, 7.10.2001 (eigenes Werk) | 1 | |
| 20:47, 27. Okt. 2016 | 2001-10-07 Wien OberStVeit Gleisrest 158er 02.jpg (Datei) | 46 KB | Robert | Gleisrest der Linie 158 in Ober St. Veit, 7.10.2001 (eigenes Werk) | 1 | |
| 20:44, 27. Okt. 2016 | 2001-10-07 Wien OberStVeit Gleisrest 158er 01.jpg (Datei) | 51 KB | Robert | Gleisrest der Linie 158 in Ober St. Veit, 7.10.2001 (eigenes Werk) | 1 |

