Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Robert (Diskussion | Beiträge) (Startseite) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Willkommen bei Tramtrack Austria!''' | |
− | + | Ziel dieses Projektes ist es, Reste stillgelegter Straßenbahnstrecken in Österreich zu dokumentieren. | |
− | + | <H2>Sichtbare Gleisreste in Österreich</H2> | |
− | * [// | + | <H3>Wien und Umgebung</H3> |
− | * | + | [[Ober St. Veit]]<BR> |
− | * [ | + | [[Perchtoldsdorf - Brunnergasse]]<BR> |
− | + | [[Brunn am Gebirge - Felsenkeller]]<BR> | |
− | * [//www. | + | [[Ehem. Bhf. Kagran]]<BR> |
+ | [[Ehem. Bhf. Koppreiter]]<BR> | ||
+ | [[Rodaun]]<BR> | ||
+ | [[Antonsplatz]]<BR> | ||
+ | [[Schleife Antonigasse/Lacknergasse]]<BR> | ||
+ | [[Schleife Donauzentrum]]<BR> | ||
+ | [[Schleife SMZ-Ost]]<BR> | ||
+ | [[Ehem. Materialrutsche Stromstraße]]<BR> | ||
+ | [["Kabelbüro" Flurschützstraße]]<BR> | ||
+ | [[Regnerweg]]<BR> | ||
+ | [[Czernetzplatz - Wagramer Straße]] (*)<BR> | ||
+ | [[Fontanastraße - Kurzentrum Oberlaa]] (*)<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Graz</H3> | ||
+ | <I>Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden, lediglich Aufwölbungen und Risse durch Gleise unter dem Asphalt.</I> | ||
+ | |||
+ | <H3>Linz</H3> | ||
+ | [[Bulgariplatz - Wiener Straße - Blumauer Platz]]<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Innsbruck</H3> | ||
+ | ...? (*) | ||
+ | |||
+ | <H3>Gmunden</H3> | ||
+ | [[Theatergasse]]<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>St.Pölten († 10.2.1976)</H3> | ||
+ | [[Papierfabrik Salzer]]<BR> | ||
+ | [[Herzogenburger Straße]]<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Ebelsberg - St.Florian († 2.1.1974)</H3> | ||
+ | [[Pichling bis Ebelsberg]] (*)<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Klagenfurt († 16.4.1963)</H3> | ||
+ | ...? (*) | ||
+ | |||
+ | <H3>Ybbs - Kemmelbach († 22.9.1953)</H3> | ||
+ | <I>Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.</I> | ||
+ | |||
+ | <H3>Baden († 14.2.1951)</H3> | ||
+ | <I>Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.</I> | ||
+ | |||
+ | <H3>Unterach - See († 18.9.1949)</H3> | ||
+ | ...? (*) | ||
+ | |||
+ | <H3>Salzburg († 5.11.1940)</H3> | ||
+ | ...? (*) | ||
+ | |||
+ | <H3>Dornbirn - Lustenau († 31.10.1938)</H3> | ||
+ | ...? (*) | ||
+ | |||
+ | <H3>Mödling - Hinterbrühl († 31.3.1932)</H3> | ||
+ | <I>Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.</I> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <H2>Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste (Auszug)</H2> | ||
+ | |||
+ | <H3>Wien und Umgebung</H3> | ||
+ | [[Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen]] <small>(Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz]] <small>(im April/Mai 2005 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Messeschleife]] <small>(Ende September 2005 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Ehem. Bhf. Breitensee]] <small>(Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)</small><BR> | ||
+ | [[Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim]] <small>(irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Sebaldgasse, Kürschnergasse]] <small>(letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)</small><BR> | ||
+ | [[Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg]] <small>(letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Ehem. Bhf. Vorgarten]] <small>(irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)</small><BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>St.Pölten († 10.2.1976)</H3> | ||
+ | [[Daniel-Gran-Straße]] (1992 noch vorhanden)<BR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <H2>Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)</H2> | ||
+ | |||
+ | <H3>Wien und Umgebung</H3> | ||
+ | [[Neuwaldegg]] (*)<BR> | ||
+ | [[Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse]] (*)<BR> | ||
+ | [[Zelinkagasse - Gonzagagasse]]<BR> | ||
+ | [[Lazarettgasse, Albertgasse]]<BR> | ||
+ | [[Schönbrunner Straße]]<BR> | ||
+ | [[Rechte Wienzeile]]<BR> | ||
+ | [[Linke Wienzeile]]<BR> | ||
+ | [[Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße]] (*)<BR> | ||
+ | [[Kaiser-Ebersdorfer Straße]] (*)<BR> | ||
+ | [[Hofmühlgasse, Pilgramgasse, Lambrechtgasse]]<BR> | ||
+ | [[Liechtensteinstraße]]<BR> | ||
+ | [[Kolingasse]] (*)<BR> | ||
+ | [[Baumgartner Höhe]] (*)<BR> | ||
+ | [[Gumpendorfer Straße]] (*)<BR> | ||
+ | [[Leopoldauer Straße]] (*)<BR> | ||
+ | [[Sieveringer Straße]]<BR> | ||
+ | [[Barawitzkagasse]] (*)<BR> | ||
+ | [[Krausegasse - Rappachgasse - Wachthausgasse - Lautenschlägergasse]] (*)<BR> | ||
+ | [[Sechshauser Straße]]<BR> | ||
+ | [[Jheringgasse - Siebeneichengasse]] (*)<BR> | ||
+ | |||
+ | <H3>Graz</H3> | ||
+ | <I>Siehe dazu die Auflistung der Grazer Gleisreste auf [http://www.public-transport.at www.public-transport.at] ("Graz" -> "Chronik" -> "abgetragene Strecken")</I> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (*) in Vorbereitung/Überarbeitung |
Version vom 27. Oktober 2016, 11:59 Uhr
Willkommen bei Tramtrack Austria!
Ziel dieses Projektes ist es, Reste stillgelegter Straßenbahnstrecken in Österreich zu dokumentieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sichtbare Gleisreste in Österreich
- 1.1 Wien und Umgebung
- 1.2 Graz
- 1.3 Linz
- 1.4 Innsbruck
- 1.5 Gmunden
- 1.6 St.Pölten († 10.2.1976)
- 1.7 Ebelsberg - St.Florian († 2.1.1974)
- 1.8 Klagenfurt († 16.4.1963)
- 1.9 Ybbs - Kemmelbach († 22.9.1953)
- 1.10 Baden († 14.2.1951)
- 1.11 Unterach - See († 18.9.1949)
- 1.12 Salzburg († 5.11.1940)
- 1.13 Dornbirn - Lustenau († 31.10.1938)
- 1.14 Mödling - Hinterbrühl († 31.3.1932)
- 2 Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste (Auszug)
- 3 Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)
Sichtbare Gleisreste in Österreich
Wien und Umgebung
Ober St. Veit
Perchtoldsdorf - Brunnergasse
Brunn am Gebirge - Felsenkeller
Ehem. Bhf. Kagran
Ehem. Bhf. Koppreiter
Rodaun
Antonsplatz
Schleife Antonigasse/Lacknergasse
Schleife Donauzentrum
Schleife SMZ-Ost
Ehem. Materialrutsche Stromstraße
"Kabelbüro" Flurschützstraße
Regnerweg
Czernetzplatz - Wagramer Straße (*)
Fontanastraße - Kurzentrum Oberlaa (*)
Graz
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden, lediglich Aufwölbungen und Risse durch Gleise unter dem Asphalt.
Linz
Bulgariplatz - Wiener Straße - Blumauer Platz
Innsbruck
...? (*)
Gmunden
St.Pölten († 10.2.1976)
Papierfabrik Salzer
Herzogenburger Straße
Ebelsberg - St.Florian († 2.1.1974)
Klagenfurt († 16.4.1963)
...? (*)
Ybbs - Kemmelbach († 22.9.1953)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Baden († 14.2.1951)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Unterach - See († 18.9.1949)
...? (*)
Salzburg († 5.11.1940)
...? (*)
Dornbirn - Lustenau († 31.10.1938)
...? (*)
Mödling - Hinterbrühl († 31.3.1932)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen (Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)
Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz (im April/Mai 2005 entfernt)
Messeschleife (Ende September 2005 entfernt)
Ehem. Bhf. Breitensee (Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)
Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim (irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)
Sebaldgasse, Kürschnergasse (letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)
Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg (letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)
Ehem. Bhf. Vorgarten (irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)
St.Pölten († 10.2.1976)
Daniel-Gran-Straße (1992 noch vorhanden)
Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Neuwaldegg (*)
Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse (*)
Zelinkagasse - Gonzagagasse
Lazarettgasse, Albertgasse
Schönbrunner Straße
Rechte Wienzeile
Linke Wienzeile
Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße (*)
Kaiser-Ebersdorfer Straße (*)
Hofmühlgasse, Pilgramgasse, Lambrechtgasse
Liechtensteinstraße
Kolingasse (*)
Baumgartner Höhe (*)
Gumpendorfer Straße (*)
Leopoldauer Straße (*)
Sieveringer Straße
Barawitzkagasse (*)
Krausegasse - Rappachgasse - Wachthausgasse - Lautenschlägergasse (*)
Sechshauser Straße
Jheringgasse - Siebeneichengasse (*)
Graz
Siehe dazu die Auflistung der Grazer Gleisreste auf www.public-transport.at ("Graz" -> "Chronik" -> "abgetragene Strecken")
(*) in Vorbereitung/Überarbeitung