Alte Poststraße: Unterschied zwischen den Versionen
Robert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | STADT=Graz| ORTKURZ=Alte Poststraße| EINSTELLDAT=12.09.2015| LINIE=1| ORT=8020 Graz, Alte Poststraße zwischen Eggenberger Allee und Georgigasse|…“) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Erreichbar mit) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
LINIE=1| | LINIE=1| | ||
ORT=8020 Graz, Alte Poststraße zwischen Eggenberger Allee und Georgigasse| | ORT=8020 Graz, Alte Poststraße zwischen Eggenberger Allee und Georgigasse| | ||
− | STATUS= | + | STATUS=nicht mehr vorhanden (im Mai 2021 entfernt)| |
}} | }} | ||
Am 10. Jänner 2011 wurde in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes eine insgesamt ca. 600 Meter lange Straßenbahnstrecke durch die Aspernstraße mit einer neuen Schleife Laudongasse - Stradiotgasse - Daungasse für die Linien 3 und 6 in Betrieb genommen. | Am 10. Jänner 2011 wurde in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes eine insgesamt ca. 600 Meter lange Straßenbahnstrecke durch die Aspernstraße mit einer neuen Schleife Laudongasse - Stradiotgasse - Daungasse für die Linien 3 und 6 in Betrieb genommen. | ||
Als ein paar Jahre später die Sanierung der Gleise sowie des Unterbaus in der Alten Poststraße erforderlich wurde, beschloss man, diesen ca. 330 Meter langen Streckenabschnitt der Linie 1 einzustellen und durch eine ca. 220 Meter lange Neubaustrecke in der Laudongasse zwischen der Kreuzung Alte Poststraße / Georgigasse und der neuen Schleife zu ersetzen. Dadurch sollte auch das Siedlungsgebiet besser angebunden werden, da die Linien 3 und 6 in diesem Abschnitt keinen Abend- und Sonntagsverkehr haben. Weiters wurde auch das Kapazitäts-Problem mit der künftig an der Kreuzung Eggenberger Allee / Alte Poststraße abzweigenden Linie 4 nach Reininghaus entschärft. | Als ein paar Jahre später die Sanierung der Gleise sowie des Unterbaus in der Alten Poststraße erforderlich wurde, beschloss man, diesen ca. 330 Meter langen Streckenabschnitt der Linie 1 einzustellen und durch eine ca. 220 Meter lange Neubaustrecke in der Laudongasse zwischen der Kreuzung Alte Poststraße / Georgigasse und der neuen Schleife zu ersetzen. Dadurch sollte auch das Siedlungsgebiet besser angebunden werden, da die Linien 3 und 6 in diesem Abschnitt keinen Abend- und Sonntagsverkehr haben. Weiters wurde auch das Kapazitäts-Problem mit der künftig an der Kreuzung Eggenberger Allee / Alte Poststraße abzweigenden Linie 4 nach Reininghaus entschärft. | ||
− | Am 12. September 2015 wurde die neue Strecke schließlich in Betrieb genommen und am gleichen Tag die Strecke in der Alten Poststraße aufgelassen | + | Am 12. September 2015 wurde die neue Strecke schließlich in Betrieb genommen und am gleichen Tag die Strecke in der Alten Poststraße aufgelassen.<ref>Mail-Korrespondenz mit Michael S. am 4. Februar 2020</ref><ref>[https://xover.mud.at/~tramway/stvkr-a-wiki/index.php/Streckeneröffnungen_(Graz) Stadtverkehr-Austria-Wiki: Streckeneröffnungen (Graz)], abgerufen am 8. März 2020</ref><ref>[https://xover.mud.at/~tramway/stvkr-a-wiki/index.php/Streckensperren_(Graz) Stadtverkehr-Austria-Wiki: Streckensperren (Graz)], abgerufen am 8. März 2020</ref><ref>[http://www.google.at/maps/ Google Maps], abgerufen am 8. März 2020</ref> Im Zuge der Bauarbeiten für die nach Reininghaus führende neue Straßenbahnlinie 4, die nun an der im zweiten Foto gezeigten Kreuzung Eggenberger Allee / Alte Poststraße nach links abbiegt, wurden die gesamten Gleisreste im Mai 2021 entfernt.<ref>[https://www.tramwayforum.at/index.php?topic=8913.msg391544#msg391544 Tramwayforum: Beitrag "Neubaustrecke Reininghaus" von User KSW am 11. Mai 2021 um 19:27:16]</ref> |
<small> | <small> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<HR> | <HR> | ||
− | Erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 (Haltestelle Georgigasse) und 7 (Haltestelle Alte Poststraße).<ref>[https://www.holding-graz.at/tickets/fahrplaene/linienuebersicht.html Holding Graz: Liniennetzplan Graz], abgerufen am 8. März 2020</ref> | + | Erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 (Haltestelle Georgigasse), 4 und 7 (Haltestelle Alte Poststraße), sowie 65 (beide Haltestellen).<ref>[https://www.holding-graz.at/tickets/fahrplaene/linienuebersicht.html Holding Graz: Liniennetzplan Graz], abgerufen am 8. März 2020</ref> |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Graz]] | [[Kategorie:Graz]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2024, 22:15 Uhr
Graz: Alte Poststraße | |
---|---|
Einstellungsdatum: | 12.09.2015 |
Linie: | 1 |
Ort: | 8020 Graz, Alte Poststraße zwischen Eggenberger Allee und Georgigasse |
Status: | nicht mehr vorhanden (im Mai 2021 entfernt) |
Am 10. Jänner 2011 wurde in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes eine insgesamt ca. 600 Meter lange Straßenbahnstrecke durch die Aspernstraße mit einer neuen Schleife Laudongasse - Stradiotgasse - Daungasse für die Linien 3 und 6 in Betrieb genommen. Als ein paar Jahre später die Sanierung der Gleise sowie des Unterbaus in der Alten Poststraße erforderlich wurde, beschloss man, diesen ca. 330 Meter langen Streckenabschnitt der Linie 1 einzustellen und durch eine ca. 220 Meter lange Neubaustrecke in der Laudongasse zwischen der Kreuzung Alte Poststraße / Georgigasse und der neuen Schleife zu ersetzen. Dadurch sollte auch das Siedlungsgebiet besser angebunden werden, da die Linien 3 und 6 in diesem Abschnitt keinen Abend- und Sonntagsverkehr haben. Weiters wurde auch das Kapazitäts-Problem mit der künftig an der Kreuzung Eggenberger Allee / Alte Poststraße abzweigenden Linie 4 nach Reininghaus entschärft. Am 12. September 2015 wurde die neue Strecke schließlich in Betrieb genommen und am gleichen Tag die Strecke in der Alten Poststraße aufgelassen.[1][2][3][4] Im Zuge der Bauarbeiten für die nach Reininghaus führende neue Straßenbahnlinie 4, die nun an der im zweiten Foto gezeigten Kreuzung Eggenberger Allee / Alte Poststraße nach links abbiegt, wurden die gesamten Gleisreste im Mai 2021 entfernt.[5]
Bilder vom Betrieb
Wer eigene Betriebsfotos von dieser Stelle besitzt, möge diese bitte hier veröffentlichen. Auch Hinweise zu in Publikationen veröffentlichten Betriebsfotos wären willkommen.
Erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 (Haltestelle Georgigasse), 4 und 7 (Haltestelle Alte Poststraße), sowie 65 (beide Haltestellen).[6]
Einzelnachweise
- ↑ Mail-Korrespondenz mit Michael S. am 4. Februar 2020
- ↑ Stadtverkehr-Austria-Wiki: Streckeneröffnungen (Graz), abgerufen am 8. März 2020
- ↑ Stadtverkehr-Austria-Wiki: Streckensperren (Graz), abgerufen am 8. März 2020
- ↑ Google Maps, abgerufen am 8. März 2020
- ↑ Tramwayforum: Beitrag "Neubaustrecke Reininghaus" von User KSW am 11. Mai 2021 um 19:27:16
- ↑ Holding Graz: Liniennetzplan Graz, abgerufen am 8. März 2020