Daniel-Gran-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | STADT=St.Pölten| ORTKURZ=Daniel-Gran-Straße| EINSTELLDAT=10.02.1976| LINIE=P| ORT=3100 St.Pölten, Daniel-Gran-Straße zwischen Kerensstraße und…“) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Diverse Anpassungen) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
− | In den | + | In den 1990er-Jahren gab es in der Daniel-Gran-Straße noch einen sichtbaren Gleisrest der 1976 eingestellten St.Pöltner Straßenbahn. Durch das Abbröckeln der offenbar recht dünnen Asphaltdecke war eine darunterliegende Schiene sichtbar geworden. |
<small> | <small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | 1992-xx-xx StPoelten DanielGranStrasse.jpg| | + | 1992-xx-xx StPoelten DanielGranStrasse.jpg|Daniel-Gran-Straße, Blickrichtung Osten, die Querstraße bei der geregelten Kreuzung ist der Mühlweg (Aufnahmedatum etwa Sommer 1992) |
</gallery> | </gallery> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Bilder vom Betrieb == | == Bilder vom Betrieb == | ||
− | Wer eigene | + | Wer eigene Betriebsfotos besitzt, möge sie bitte hier veröffentlichen. |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2017, 10:35 Uhr
St.Pölten: Daniel-Gran-Straße | |
---|---|
Einstellungsdatum: | 10.02.1976 |
Linie: | P |
Ort: | 3100 St.Pölten, Daniel-Gran-Straße zwischen Kerensstraße und Mühlweg |
Status: | nicht mehr vorhanden (1992 noch vorhanden) |
In den 1990er-Jahren gab es in der Daniel-Gran-Straße noch einen sichtbaren Gleisrest der 1976 eingestellten St.Pöltner Straßenbahn. Durch das Abbröckeln der offenbar recht dünnen Asphaltdecke war eine darunterliegende Schiene sichtbar geworden.
Bilder vom Betrieb
Wer eigene Betriebsfotos besitzt, möge sie bitte hier veröffentlichen.
Erreichbar über kurzen Fußmarsch vom St.Pöltner Hauptbahnhof aus.