Theatergasse: Unterschied zwischen den Versionen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Bild vom Betrieb im Artikel statt in Galerie) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
LINIE=G| | LINIE=G| | ||
ORT=4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz| | ORT=4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz| | ||
− | STATUS=durch | + | STATUS=nicht mehr vorhanden (2016 durch Neubaustrecke ersetzt)| |
}} | }} | ||
− | Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis | + | Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis damals noch vorhanden. Inzwischen sind die Gleise in diesem Streckenabschnitt neu gebaut worden, und dabei ist von den alten Gleisresten nichts übrig geblieben. |
− | |||
<small> | <small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | 2006-07- | + | 2006-07-17_Theatergasse_01.jpg|Gleisreste in der Theatergasse, Blickrichtung Südwesten. Im Hintergrund das damalige Streckenende am Franz-Josef-Platz. (17.07.2006) |
− | 2006-07- | + | 2006-07-17_Theatergasse_02.jpg|Hier der Blick in die Gegenrichtung (17.07.2006) |
</gallery> | </gallery> | ||
</small> | </small> | ||
== Bilder vom Betrieb == | == Bilder vom Betrieb == | ||
+ | [[Datei:1973-xx-xx_GmundenRathausplatzTW5.jpg|mini|Der Triebwagen GM 5 in der damaligen Endstelle beim Rathaus (1973)]] | ||
+ | Das nebenstehende Foto aus dem Jahr 1973 zeigt den Triebwagen GM 5 in der damaligen Endstelle beim Rathaus. Dieser Wagen stand noch bis 1983 im Linienbetrieb und wird heute noch für Nostalgiefahrten eingesetzt. | ||
− | + | Wer weitere eigene Betriebsfotos besitzt, möge diese bitte hier veröffentlichen. | |
− | + | <br style="clear:both;" clear="all" /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Wer eigene Betriebsfotos besitzt, möge diese bitte hier veröffentlichen. | ||
− | |||
− | |||
<HR> | <HR> | ||
− | Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn ( | + | Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn (Haltestelle Franz-Josef-Platz) oder vom Seebahnhof aus mit anschließendem (etwas längerem) Fußmarsch. |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Gmunden]] | [[Kategorie:Gmunden]] | ||
[[Kategorie:Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste]] | [[Kategorie:Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2017, 08:18 Uhr
Gmunden: Theatergasse | |
---|---|
Einstellungsdatum: | 06.07.1975 |
Linie: | G |
Ort: | 4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz |
Status: | nicht mehr vorhanden (2016 durch Neubaustrecke ersetzt) |
Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis damals noch vorhanden. Inzwischen sind die Gleise in diesem Streckenabschnitt neu gebaut worden, und dabei ist von den alten Gleisresten nichts übrig geblieben.
Bilder vom Betrieb
Das nebenstehende Foto aus dem Jahr 1973 zeigt den Triebwagen GM 5 in der damaligen Endstelle beim Rathaus. Dieser Wagen stand noch bis 1983 im Linienbetrieb und wird heute noch für Nostalgiefahrten eingesetzt.
Wer weitere eigene Betriebsfotos besitzt, möge diese bitte hier veröffentlichen.
Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn (Haltestelle Franz-Josef-Platz) oder vom Seebahnhof aus mit anschließendem (etwas längerem) Fußmarsch.