Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Robert (Diskussion | Beiträge) (Schleife SMZ-Ost: in der Liste reicht der Zeitpunkt der Entfernung) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Schleife Donauzentrum: nicht mehr sichtbar) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Antonsplatz]]<BR> | [[Antonsplatz]]<BR> | ||
[[Schleife Antonigasse/Lacknergasse]]<BR> | [[Schleife Antonigasse/Lacknergasse]]<BR> | ||
− | |||
[[Ehem. Materialrutsche Stromstraße]]<BR> | [[Ehem. Materialrutsche Stromstraße]]<BR> | ||
[["Kabelbüro" Flurschützstraße]]<BR> | [["Kabelbüro" Flurschützstraße]]<BR> | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
[[Ehem. Bhf. Breitensee]] <small>(Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)</small><BR> | [[Ehem. Bhf. Breitensee]] <small>(Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)</small><BR> | ||
[[Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim]] <small>(irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)</small><BR> | [[Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim]] <small>(irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)</small><BR> | ||
+ | [[Schleife SMZ-Ost]] <small>(um 2009 entfernt)</small><BR> | ||
[[Sebaldgasse, Kürschnergasse]] <small>(letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)</small><BR> | [[Sebaldgasse, Kürschnergasse]] <small>(letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)</small><BR> | ||
[[Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg]] <small>(letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)</small><BR> | [[Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg]] <small>(letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)</small><BR> | ||
[[Ehem. Bhf. Vorgarten]] <small>(irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)</small><BR> | [[Ehem. Bhf. Vorgarten]] <small>(irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)</small><BR> | ||
− | [[Schleife | + | [[Schleife Donauzentrum]] <small>(am 24.10.2017 mit Asphalt bedeckt)</small><BR> |
<H3>Gmunden</H3> | <H3>Gmunden</H3> | ||
− | [[Theatergasse]] <small>(2016 durch Neubau ersetzt)</small | + | [[Theatergasse]] <small>(2016 durch Neubau ersetzt)</small> |
<H3>St.Pölten († 10.2.1976)</H3> | <H3>St.Pölten († 10.2.1976)</H3> | ||
[[Daniel-Gran-Straße]] <small>(1992 noch vorhanden)</small><BR> | [[Daniel-Gran-Straße]] <small>(1992 noch vorhanden)</small><BR> | ||
− | [[Herzogenburger Straße]] <small>(September 2017 entfernt)</small> | + | [[Herzogenburger Straße]] <small>(September 2017 entfernt)</small> |
+ | |||
<H2>Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)</H2> | <H2>Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)</H2> |
Version vom 25. Oktober 2017, 15:07 Uhr
Willkommen bei Tramtrack Austria!
Ziel dieses Projektes ist es, Reste stillgelegter Straßenbahnstrecken in Österreich zu dokumentieren.
Sichtbare Gleisreste in Österreich
Wien und Umgebung
Ober St. Veit
Perchtoldsdorf - Brunnergasse
Brunn am Gebirge - Felsenkeller
Ehem. Bhf. Kagran
Ehem. Bhf. Koppreiter
Rodaun
Antonsplatz
Schleife Antonigasse/Lacknergasse
Ehem. Materialrutsche Stromstraße
"Kabelbüro" Flurschützstraße
Regnerweg
Czernetzplatz - Wagramer Straße
Favoritenstraße - Kurzentrum Oberlaa
Graz
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden, lediglich Aufwölbungen und Risse durch Gleise unter dem Asphalt.
Linz
Bulgariplatz - Wiener Straße - Blumauer Platz
Innsbruck
...?
Gmunden
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
St.Pölten († 10.2.1976)
Ebelsberg - St.Florian († 2.1.1974)
Klagenfurt († 16.4.1963)
...?
Ybbs - Kemmelbach († 22.9.1953)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Baden († 14.2.1951)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Unterach - See († 18.9.1949)
...?
Salzburg († 5.11.1940)
...?
Dornbirn - Lustenau († 31.10.1938)
...?
Mödling - Hinterbrühl († 31.3.1932)
Keine sichtbaren Gleisreste vorhanden.
Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Technikerstraße, Hochstrahlbrunnen (Technikerstraße: Mitte 80er-Jahre noch vorhanden, Hochstrahlbrunnen: im August 1983 entfernt)
Favoritenstraße zw. Südtiroler Platz und Columbusplatz (im April/Mai 2005 entfernt)
Messeschleife (Ende September 2005 entfernt)
Ehem. Bhf. Breitensee (Abbruch und Entfernung der Gleise im Juni 2008)
Ehem. Hauptwerkstätte Rudolfsheim (irgendwann zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 entfernt)
Schleife SMZ-Ost (um 2009 entfernt)
Sebaldgasse, Kürschnergasse (letzte Reste irgendwann zwischen Ende 2009 und April 2011 verschwunden)
Elderschplatz, Engerthstraße, Marathonweg (letzte Reste im August oder September 2012 entfernt)
Ehem. Bhf. Vorgarten (irgendwann zwischen September 2013 und März 2014 entfernt)
Schleife Donauzentrum (am 24.10.2017 mit Asphalt bedeckt)
Gmunden
Theatergasse (2016 durch Neubau ersetzt)
St.Pölten († 10.2.1976)
Daniel-Gran-Straße (1992 noch vorhanden)
Herzogenburger Straße (September 2017 entfernt)
Unter Asphalt liegende Gleisreste (Auszug)
Wien und Umgebung
Neuwaldegg
Oskar Kokoschka-Platz - Marxergasse
Zelinkagasse - Gonzagagasse
Lazarettgasse, Albertgasse
Schönbrunner Straße
Rechte Wienzeile
Linke Wienzeile
Hasenauerstraße - Gymnasiumstraße
Kaiser-Ebersdorfer Straße
Hofmühlgasse, Pilgramgasse, Lambrechtgasse
Liechtensteinstraße
Kolingasse
Baumgartner Höhe
Gumpendorfer Straße
Leopoldauer Straße
Sieveringer Straße
Barawitzkagasse
Krausegasse - Rappachgasse - Wachthausgasse - Lautenschlägergasse
Sechshauser Straße
Jheringgasse - Siebeneichengasse
Graz
Siehe dazu die Auflistung der Grazer Gleisreste auf www.public-transport.at ("Graz" -> "Chronik" -> "abgetragene Strecken")