Theatergasse: Unterschied zwischen den Versionen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Robert (Diskussion | Beiträge) (Diverse Anpassungen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
STADT=Gmunden| | STADT=Gmunden| | ||
ORTKURZ=Theatergasse| | ORTKURZ=Theatergasse| | ||
− | EINSTELLDAT= | + | EINSTELLDAT=06.07.1975| |
LINIE=G| | LINIE=G| | ||
ORT=4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz| | ORT=4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz| | ||
− | STATUS=durch | + | STATUS=nicht mehr vorhanden (2016 durch Neubaustrecke ersetzt)| |
}} | }} | ||
− | Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis | + | Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis damals noch vorhanden. Inzwischen sind die Gleise in diesem Streckenabschnitt neu gebaut worden, und dabei ist von den alten Gleisresten nichts übrig geblieben. |
− | |||
<small> | <small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | 2006-07- | + | 2006-07-17_Theatergasse_01.jpg|Gleisreste in der Theatergasse, Blickrichtung Südwesten. Im Hintergrund das damalige Streckenende am Franz-Josef-Platz. (17.07.2006) |
− | 2006-07- | + | 2006-07-17_Theatergasse_02.jpg|Hier der Blick in die Gegenrichtung (17.07.2006) |
</gallery> | </gallery> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
<small> | <small> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | 1973-xx- | + | 1973-xx-xx_GmundenRathausplatzTW5.jpg|Triebwagen GM 5 im Jahr 1973 in der damaligen Endstelle beim Rathaus. Dieser Wagen stand noch bis 1983 im Linienbetrieb und wird heute noch für Nostalgiefahrten eingesetzt. |
</gallery> | </gallery> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
<HR> | <HR> | ||
− | Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn ( | + | Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn (Haltestelle Franz-Josef-Platz) oder vom Seebahnhof aus mit anschließendem (etwas längerem) Fußmarsch. |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Gmunden]] | [[Kategorie:Gmunden]] | ||
[[Kategorie:Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste]] | [[Kategorie:Mittlerweile nicht mehr sichtbare Gleisreste]] |
Version vom 25. Dezember 2016, 17:34 Uhr
Gmunden: Theatergasse | |
---|---|
Einstellungsdatum: | 06.07.1975 |
Linie: | G |
Ort: | 4810 Gmunden, Theatergasse nähe Franz-Josef-Platz |
Status: | nicht mehr vorhanden (2016 durch Neubaustrecke ersetzt) |
Am 6. Juli 1975 wurde die Gmundner Straßenbahn um 200 Meter verkürzt, denn der durch die enge Theatergasse zur damaligen Endstation beim Rathaus führende Streckenteil wurde zugunsten des Individualverkehrs eingestellt. Die Schienen wurden in der Folge einfach mit Asphalt bedeckt und waren bis 2016 noch unweit der heutigen Endstelle deutlich erkennbar. Interessanterweise war die Oberleitung im gesamten stillgelegten Streckenabschnitt bis damals noch vorhanden. Inzwischen sind die Gleise in diesem Streckenabschnitt neu gebaut worden, und dabei ist von den alten Gleisresten nichts übrig geblieben.
Bilder vom Betrieb
Wer eigene Betriebsfotos besitzt, möge diese bitte hier veröffentlichen.
Erreichbar mit der Gmundner Straßenbahn (Haltestelle Franz-Josef-Platz) oder vom Seebahnhof aus mit anschließendem (etwas längerem) Fußmarsch.